Resultatlista direkt ur Neptrons resultatsystem – tryck på länken och välj distans (race), klass (category)
Resultatlista
Direktsökning
Använd sökrutan till höger, du behöver bara ange några få bokstäver i ditt namn så kommer ditt resultat upp.
| Förnamn | Efternamn | Tid t:m:s | EfterTid m:s | Plats | Klass |
|---|---|---|---|---|---|
| Louise | Lundquist | 0:6:29 | 0:0 | 1 | E Flickor, f. 2005-2006, ca 1,7 km |
| Camilla | Landén | 0:22:35 | 0:0 | 1 | L Kvinnor, tävling & motion, 5 km |
| William | Glevén | 0:1:6 | 0:0 | 1 | I Knattar, f. 2011- el. senare, ca 350 m |
| Aron | Sundholm | 0:7:0 | 0:0 | 1 | D Pojkar, f. 2007-2008, ca 1,7 km |
| Anna | Rahm | 0:39:43 | 0:0 | 1 | N Kvinnor, tävling & motion, 10 km |
| Lucas | Fogelström | 0:7:24 | 0:0 | 1 | B Pojkar, f. 2009-2010, ca 1,7 km |
| Patrik | Eklund | 0:34:53 | 0:0 | 1 | O Män, tävling & motion, 10 km |
| Max | Österberg | 0:6:21 | 0:0 | 1 | F Pojkar, f. 2005-2006, ca 1,7 km |
| Hedvig | Kinnunen | 0:8:50 | 0:0 | 1 | A Flickor, f. 2009-2010, ca 1,7 km |
| Ulrika | Lomakka | 0:7:39 | 0:0 | 1 | C Flickor, f. 2007-2008, ca 1,7 km |
| Fredrik | Grimborg | 0:17:8 | 0:0 | 1 | M Män, tävling & motion, 5 km |
| Sarah-Jane | Barrable | 0:44:45 | 5:2 | 2 | N Kvinnor, tävling & motion, 10 km |
| Ebbe | Ellingsen | 0:7:29 | 0:29 | 2 | D Pojkar, f. 2007-2008, ca 1,7 km |
| Robert | Svensk | 0:17:41 | 0:32 | 2 | M Män, tävling & motion, 5 km |
| Sven | Börjesson | 0:7:27 | 0:3 | 2 | B Pojkar, f. 2009-2010, ca 1,7 km |
| Joachim | Hygberg | 0:43:9 | 8:17 | 2 | O Män, tävling & motion, 10 km |
| Anne | Wikström | 0:9:4 | 0:14 | 2 | A Flickor, f. 2009-2010, ca 1,7 km |
| Filippa | Östling | 0:7:11 | 0:43 | 2 | E Flickor, f. 2005-2006, ca 1,7 km |
| Kruth | Sara | 0:7:48 | 0:9 | 2 | C Flickor, f. 2007-2008, ca 1,7 km |
| Samuel | Lindwall | 0:1:9 | 0:3 | 2 | I Knattar, f. 2011- el. senare, ca 350 m |
| Kristin | Blomqvist | 0:23:8 | 0:33 | 2 | L Kvinnor, tävling & motion, 5 km |
| Nils | Edholm | 0:6:53 | 0:31 | 2 | F Pojkar, f. 2005-2006, ca 1,7 km |
| Allan | Lundberg | 0:7:47 | 0:47 | 3 | D Pojkar, f. 2007-2008, ca 1,7 km |
| Hilda | Fjellner | 0:8:25 | 0:45 | 3 | C Flickor, f. 2007-2008, ca 1,7 km |
| Siri | Hansen | 0:9:5 | 0:14 | 3 | A Flickor, f. 2009-2010, ca 1,7 km |
| Anna Karin | Hansen | 0:23:47 | 1:12 | 3 | L Kvinnor, tävling & motion, 5 km |
| Mathilda | Melin | 0:7:17 | 0:48 | 3 | E Flickor, f. 2005-2006, ca 1,7 km |
| David | Marlevi | 0:43:19 | 8:25 | 3 | O Män, tävling & motion, 10 km |
| Emil | Sundholm | 0:7:9 | 0:48 | 3 | F Pojkar, f. 2005-2006, ca 1,7 km |
| Stefanie | van der Veer | 0:49:31 | 9:48 | 3 | N Kvinnor, tävling & motion, 10 km |
| Ebba | Fogelström | 0:1:16 | 0:10 | 3 | I Knattar, f. 2011- el. senare, ca 350 m |
| Theodor | Wennmalm | 0:7:44 | 0:20 | 3 | B Pojkar, f. 2009-2010, ca 1,7 km |
| Pontus | Nylander | 0:19:39 | 2:31 | 3 | M Män, tävling & motion, 5 km |
| Astrid | Hofslagare | 0:25:22 | 2:47 | 4 | L Kvinnor, tävling & motion, 5 km |
| Olof | Rehbinder | 0:7:48 | 0:48 | 4 | D Pojkar, f. 2007-2008, ca 1,7 km |
| Hannes | Rehbinder | 0:7:48 | 0:48 | 4 | D Pojkar, f. 2007-2008, ca 1,7 km |
| Hektor | Wennerström | 0:9:6 | 2:45 | 4 | F Pojkar, f. 2005-2006, ca 1,7 km |
| Maryam | Jobe | 0:9:24 | 0:33 | 4 | A Flickor, f. 2009-2010, ca 1,7 km |
| John | Wikström | 0:1:17 | 0:12 | 4 | I Knattar, f. 2011- el. senare, ca 350 m |
| Natalie | Landén | 0:8:41 | 1:1 | 4 | C Flickor, f. 2007-2008, ca 1,7 km |
| Peter | Gerhardsson | 0:20:17 | 3:9 | 4 | M Män, tävling & motion, 5 km |
| Merike | Gardner Svärd | 0:50:36 | 10:53 | 4 | N Kvinnor, tävling & motion, 10 km |
| Paolo | Angius | 0:43:49 | 8:56 | 4 | O Män, tävling & motion, 10 km |
| Britta | Börjesson | 0:7:23 | 0:54 | 4 | E Flickor, f. 2005-2006, ca 1,7 km |
| Oliver | Royson | 0:7:48 | 0:24 | 4 | B Pojkar, f. 2009-2010, ca 1,7 km |
| Lars | Björkman | 0:21:1 | 3:52 | 5 | M Män, tävling & motion, 5 km |
| Lucas | Erlandsson | 0:1:22 | 0:17 | 5 | I Knattar, f. 2011- el. senare, ca 350 m |
| Matilda | Bergstrom | 0:7:48 | 1:19 | 5 | E Flickor, f. 2005-2006, ca 1,7 km |
| Siri | Made | 0:9:43 | 0:53 | 5 | A Flickor, f. 2009-2010, ca 1,7 km |
| Ludwig | Wirsén | 0:7:49 | 0:25 | 5 | B Pojkar, f. 2009-2010, ca 1,7 km |
| Maria | Dahlberg | 0:50:46 | 11:3 | 5 | N Kvinnor, tävling & motion, 10 km |
| Benjamin | Wahlstedt | 0:44:37 | 9:44 | 5 | O Män, tävling & motion, 10 km |
| Ebba | Kinnunen | 0:26:44 | 4:9 | 5 | L Kvinnor, tävling & motion, 5 km |
| Disa | Detterfelt | 0:9:46 | 2:7 | 5 | C Flickor, f. 2007-2008, ca 1,7 km |
| Jonas | Edholm | 0:22:22 | 5:14 | 6 | M Män, tävling & motion, 5 km |
| Anton | Folcke | 0:1:25 | 0:19 | 6 | I Knattar, f. 2011- el. senare, ca 350 m |
| Folke | Made | 0:8:4 | 1:4 | 6 | D Pojkar, f. 2007-2008, ca 1,7 km |
| Lisa | Edholm | 0:9:48 | 2:8 | 6 | C Flickor, f. 2007-2008, ca 1,7 km |
| Anna | Wirsén | 0:26:44 | 4:9 | 6 | L Kvinnor, tävling & motion, 5 km |
| Greger | Wahlstedt | 0:44:39 | 9:46 | 6 | O Män, tävling & motion, 10 km |
| Emma | Lindkvist | 0:8:7 | 1:39 | 6 | E Flickor, f. 2005-2006, ca 1,7 km |
| Sophia | Köhlberg | 0:9:44 | 0:53 | 6 | A Flickor, f. 2009-2010, ca 1,7 km |
| Åsa | Fogelström | 0:53:25 | 13:42 | 6 | N Kvinnor, tävling & motion, 10 km |
| Edvin | Ridderstad | 0:7:57 | 0:33 | 6 | B Pojkar, f. 2009-2010, ca 1,7 km |
| Hugo | Angius | 0:7:58 | 0:34 | 7 | B Pojkar, f. 2009-2010, ca 1,7 km |
| Addler | Hannes | 0:8:6 | 1:6 | 7 | D Pojkar, f. 2007-2008, ca 1,7 km |
| Axel | Sundholm | 0:7:58 | 0:34 | 7 | B Pojkar, f. 2009-2010, ca 1,7 km |
| Majwen | Lundberg | 0:9:52 | 1:2 | 7 | A Flickor, f. 2009-2010, ca 1,7 km |
| Linda | Hedström | 0:54:11 | 14:28 | 7 | N Kvinnor, tävling & motion, 10 km |
| Adam | Fransson | 0:1:25 | 0:20 | 7 | I Knattar, f. 2011- el. senare, ca 350 m |
| Magnus | Grimfors | 0:23:2 | 5:53 | 7 | M Män, tävling & motion, 5 km |
| Gunnar | Engblom | 0:44:47 | 9:54 | 7 | O Män, tävling & motion, 10 km |
| Vera | Wirsén | 0:8:13 | 1:45 | 7 | E Flickor, f. 2005-2006, ca 1,7 km |
| Ann | Hafström | 0:27:15 | 4:40 | 7 | L Kvinnor, tävling & motion, 5 km |
| Louisa | Hansen | 0:10:10 | 2:31 | 7 | C Flickor, f. 2007-2008, ca 1,7 km |
| Martin | Zetterström | 0:45:8 | 10:15 | 8 | O Män, tävling & motion, 10 km |
| Simon | Raukas | 0:8:32 | 1:32 | 8 | D Pojkar, f. 2007-2008, ca 1,7 km |
| Signe | Nylander | 0:10:33 | 1:43 | 8 | A Flickor, f. 2009-2010, ca 1,7 km |
| Hilda | Lundgren | 0:10:10 | 2:31 | 8 | C Flickor, f. 2007-2008, ca 1,7 km |
| Selma | Kjellin | 0:1:27 | 0:21 | 8 | I Knattar, f. 2011- el. senare, ca 350 m |
| Thomas | Sunder | 0:24:14 | 7:6 | 8 | M Män, tävling & motion, 5 km |
| Annica | Widén Gewers | 1:0:28 | 20:45 | 8 | N Kvinnor, tävling & motion, 10 km |
| Hanna | Isaksson | 0:27:24 | 4:49 | 8 | L Kvinnor, tävling & motion, 5 km |
| Gabriella | Horneman | 0:8:14 | 1:45 | 8 | E Flickor, f. 2005-2006, ca 1,7 km |
| Pia | Hultin Adler | 0:28:5 | 5:30 | 9 | L Kvinnor, tävling & motion, 5 km |
| Christian | Schmid | 0:46:45 | 11:52 | 9 | O Män, tävling & motion, 10 km |
| Ebba | Ervid | 0:15:6 | 7:27 | 9 | C Flickor, f. 2007-2008, ca 1,7 km |
| Vilmer | Folcke | 0:8:39 | 1:39 | 9 | D Pojkar, f. 2007-2008, ca 1,7 km |
| August | Andersson Norberg | 0:1:27 | 0:21 | 9 | I Knattar, f. 2011- el. senare, ca 350 m |
| Joel | Ridderstad | 0:8:2 | 0:37 | 9 | B Pojkar, f. 2009-2010, ca 1,7 km |
| Thomas | Landén | 0:25:7 | 7:58 | 9 | M Män, tävling & motion, 5 km |
| Nora | Arnrup | 0:10:59 | 2:9 | 9 | A Flickor, f. 2009-2010, ca 1,7 km |
| Louise | Heymann | 0:11:12 | 2:22 | 10 | A Flickor, f. 2009-2010, ca 1,7 km |
| Pontus | Lesse | 0:25:7 | 7:59 | 10 | M Män, tävling & motion, 5 km |
| Eric | Öberg | 0:1:27 | 0:22 | 10 | I Knattar, f. 2011- el. senare, ca 350 m |
| Johan | Alderborg | 0:8:55 | 1:55 | 10 | D Pojkar, f. 2007-2008, ca 1,7 km |
| Linda | Laine | 0:28:7 | 5:32 | 10 | L Kvinnor, tävling & motion, 5 km |
| Sana | Zekkar | 0:8:11 | 0:47 | 10 | B Pojkar, f. 2009-2010, ca 1,7 km |
| Jon | Persson | 0:47:7 | 12:14 | 10 | O Män, tävling & motion, 10 km |
| Sonja | Arnrup | 0:1:28 | 0:22 | 11 | I Knattar, f. 2011- el. senare, ca 350 m |
| Tomas | Ellingsen | 0:9:22 | 2:22 | 11 | D Pojkar, f. 2007-2008, ca 1,7 km |
| Tomas | Malmström | 0:25:49 | 8:41 | 11 | M Män, tävling & motion, 5 km |
| Måns | Åkesson | 0:8:11 | 0:47 | 11 | B Pojkar, f. 2009-2010, ca 1,7 km |
| Anders | Persson | 0:47:45 | 12:52 | 11 | O Män, tävling & motion, 10 km |
| Bianca | Pousette | 0:11:35 | 2:45 | 11 | A Flickor, f. 2009-2010, ca 1,7 km |
| Thomasine | Cederö | 0:28:21 | 5:46 | 11 | L Kvinnor, tävling & motion, 5 km |
| Fredrik | Åkesson | 0:25:56 | 8:47 | 12 | M Män, tävling & motion, 5 km |
| Oskar | Minati | 0:10:7 | 3:7 | 12 | D Pojkar, f. 2007-2008, ca 1,7 km |
| Katarina | Lindgren | 0:28:38 | 6:2 | 12 | L Kvinnor, tävling & motion, 5 km |
| Emil | Svärd | 0:49:42 | 14:49 | 12 | O Män, tävling & motion, 10 km |
| Linnea | Axelsson | 0:11:36 | 2:46 | 12 | A Flickor, f. 2009-2010, ca 1,7 km |
| Gustav | Köhlberg | 0:1:28 | 0:22 | 12 | I Knattar, f. 2011- el. senare, ca 350 m |
| Hugo | Gavel | 0:8:18 | 0:54 | 12 | B Pojkar, f. 2009-2010, ca 1,7 km |
| Anna | Sundholm | 0:29:36 | 7:1 | 13 | L Kvinnor, tävling & motion, 5 km |
| William | Glevén | 0:8:51 | 1:27 | 13 | B Pojkar, f. 2009-2010, ca 1,7 km |
| Lykke | Ellingsen | 0:11:46 | 2:55 | 13 | A Flickor, f. 2009-2010, ca 1,7 km |
| Stefan | Glevén | 0:50:8 | 15:15 | 13 | O Män, tävling & motion, 10 km |
| Fanny | Edner | 0:1:29 | 0:23 | 13 | I Knattar, f. 2011- el. senare, ca 350 m |
| Jan | Johansson | 0:26:16 | 9:8 | 13 | M Män, tävling & motion, 5 km |
| Agaton | Wennerström | 0:26:33 | 9:25 | 14 | M Män, tävling & motion, 5 km |
| Melvin | Kull | 0:8:52 | 1:27 | 14 | B Pojkar, f. 2009-2010, ca 1,7 km |
| Henry | Blomquist | 0:1:29 | 0:23 | 14 | I Knattar, f. 2011- el. senare, ca 350 m |
| Henrik | Rehbinder | 0:50:21 | 15:28 | 14 | O Män, tävling & motion, 10 km |
| Sofia | Dittmer | 0:13:20 | 4:30 | 14 | A Flickor, f. 2009-2010, ca 1,7 km |
| Sofia | Forsberg | 0:30:0 | 7:25 | 14 | L Kvinnor, tävling & motion, 5 km |
| Tyra | Blomqvist | 0:13:37 | 4:47 | 15 | A Flickor, f. 2009-2010, ca 1,7 km |
| Mikael | Rydmark | 0:51:15 | 16:22 | 15 | O Män, tävling & motion, 10 km |
| Ebbe | Nylander | 0:9:8 | 1:44 | 15 | B Pojkar, f. 2009-2010, ca 1,7 km |
| Elin | Isberg | 0:1:29 | 0:23 | 15 | I Knattar, f. 2011- el. senare, ca 350 m |
| Louise | Danielsson | 0:30:3 | 7:28 | 15 | L Kvinnor, tävling & motion, 5 km |
| jörgen | larsson | 0:26:46 | 9:38 | 15 | M Män, tävling & motion, 5 km |
| Helena | Lundgren | 0:30:24 | 7:48 | 16 | L Kvinnor, tävling & motion, 5 km |
| Erik | Franklin | 0:52:34 | 17:41 | 16 | O Män, tävling & motion, 10 km |
| Oskar | Löfbon | 0:27:17 | 10:9 | 16 | M Män, tävling & motion, 5 km |
| Lilly | Östling | 0:1:30 | 0:25 | 16 | I Knattar, f. 2011- el. senare, ca 350 m |
| Linnea | Gewers | 0:13:39 | 4:48 | 16 | A Flickor, f. 2009-2010, ca 1,7 km |
| Jacob | Ekenberg | 0:9:21 | 1:57 | 16 | B Pojkar, f. 2009-2010, ca 1,7 km |
| Andrea | Horvei | 0:32:0 | 9:25 | 17 | L Kvinnor, tävling & motion, 5 km |
| Ingemar | Franzén | 0:27:18 | 10:10 | 17 | M Män, tävling & motion, 5 km |
| Andreas | Elving | 0:53:53 | 19:0 | 17 | O Män, tävling & motion, 10 km |
| Per | Lomakka | 0:9:53 | 2:29 | 17 | B Pojkar, f. 2009-2010, ca 1,7 km |
| Olle | Sewring | 0:1:31 | 0:26 | 17 | I Knattar, f. 2011- el. senare, ca 350 m |
| Amanda | Mångs | 0:13:39 | 4:49 | 17 | A Flickor, f. 2009-2010, ca 1,7 km |
| Sixten | Skeppstedt | 0:1:33 | 0:27 | 18 | I Knattar, f. 2011- el. senare, ca 350 m |
| Lena | Mårsén | 0:33:14 | 10:39 | 18 | L Kvinnor, tävling & motion, 5 km |
| Oscar | Glevén | 0:9:56 | 2:32 | 18 | B Pojkar, f. 2009-2010, ca 1,7 km |
| Magnus | Franzén | 0:27:19 | 10:11 | 18 | M Män, tävling & motion, 5 km |
| Marcus | Ekman | 0:55:16 | 20:23 | 18 | O Män, tävling & motion, 10 km |
| Daniel | Langenius | 0:10:6 | 2:42 | 19 | B Pojkar, f. 2009-2010, ca 1,7 km |
| Ulf | Ellingsen | 0:28:21 | 11:12 | 19 | M Män, tävling & motion, 5 km |
| Henrik | Straeng | 0:55:19 | 20:26 | 19 | O Män, tävling & motion, 10 km |
| Sandra | Gustafsson | 0:36:59 | 14:24 | 19 | L Kvinnor, tävling & motion, 5 km |
| Winston | Lagerbäck | 0:1:33 | 0:28 | 19 | I Knattar, f. 2011- el. senare, ca 350 m |
| Martin | Hansson | 0:29:16 | 12:8 | 20 | M Män, tävling & motion, 5 km |
| Lennart | Kaltea | 0:56:44 | 21:51 | 20 | O Män, tävling & motion, 10 km |
| Tilda | Wennmalm | 0:1:34 | 0:28 | 20 | I Knattar, f. 2011- el. senare, ca 350 m |
| Axel | Beijer | 0:10:7 | 2:43 | 20 | B Pojkar, f. 2009-2010, ca 1,7 km |
| Hanna | Marlevi Larsson | 0:38:53 | 16:17 | 20 | L Kvinnor, tävling & motion, 5 km |
| Nils | Elving | 0:10:11 | 2:46 | 21 | B Pojkar, f. 2009-2010, ca 1,7 km |
| Ella | Gavel | 0:1:34 | 0:28 | 21 | I Knattar, f. 2011- el. senare, ca 350 m |
| David | Ellingsen | 0:29:18 | 12:10 | 21 | M Män, tävling & motion, 5 km |
| David | Egertz | 0:58:15 | 23:22 | 21 | O Män, tävling & motion, 10 km |
| Daniel | Svanbäck | 1:5:54 | 31:1 | 22 | O Män, tävling & motion, 10 km |
| Emma | Ellingsen | 0:1:36 | 0:30 | 22 | I Knattar, f. 2011- el. senare, ca 350 m |
| Henrik | Ervid | 0:33:27 | 16:19 | 22 | M Män, tävling & motion, 5 km |
| Philip | Erlandsson | 0:11:8 | 3:44 | 22 | B Pojkar, f. 2009-2010, ca 1,7 km |
| Georg | Dittmer | 0:1:38 | 0:32 | 23 | I Knattar, f. 2011- el. senare, ca 350 m |
| Aleksander | Marlevi | 0:34:43 | 17:35 | 23 | M Män, tävling & motion, 5 km |
| Jonas | Johansson | 1:10:46 | 35:53 | 23 | O Män, tävling & motion, 10 km |
| Arvid | Hofslagare | 0:13:11 | 5:47 | 23 | B Pojkar, f. 2009-2010, ca 1,7 km |
| Astrid | Kjellin | 0:1:39 | 0:33 | 24 | I Knattar, f. 2011- el. senare, ca 350 m |
| Hedvig | Bodegård | 0:1:39 | 0:33 | 24 | I Knattar, f. 2011- el. senare, ca 350 m |
| Louisa | Bruzelius | 0:1:42 | 0:37 | 26 | I Knattar, f. 2011- el. senare, ca 350 m |
| Maja | Laurang Paulie | 0:1:43 | 0:38 | 27 | I Knattar, f. 2011- el. senare, ca 350 m |
| Liv | Blomquist | 0:1:44 | 0:38 | 28 | I Knattar, f. 2011- el. senare, ca 350 m |
| Noah | Lindwall | 0:1:47 | 0:41 | 29 | I Knattar, f. 2011- el. senare, ca 350 m |
| Doris | Kjellin | 0:1:47 | 0:41 | 30 | I Knattar, f. 2011- el. senare, ca 350 m |
| Elin | Fransson | 0:1:48 | 0:42 | 31 | I Knattar, f. 2011- el. senare, ca 350 m |
| Nikkie | Royson | 0:1:49 | 0:43 | 32 | I Knattar, f. 2011- el. senare, ca 350 m |
| Adrienne | Pousette | 0:1:49 | 0:43 | 33 | I Knattar, f. 2011- el. senare, ca 350 m |
| Ebba | Gustafsson | 0:1:50 | 0:44 | 34 | I Knattar, f. 2011- el. senare, ca 350 m |
| Edward | Bodegård | 0:1:51 | 0:45 | 35 | I Knattar, f. 2011- el. senare, ca 350 m |
| Edmund | Westin | 0:1:51 | 0:46 | 36 | I Knattar, f. 2011- el. senare, ca 350 m |
| Carl | Flodén | 0:1:53 | 0:48 | 37 | I Knattar, f. 2011- el. senare, ca 350 m |
| Benjamin | Balic | 0:1:54 | 0:48 | 38 | I Knattar, f. 2011- el. senare, ca 350 m |
| Ada | Hofslagare | 0:1:57 | 0:51 | 39 | I Knattar, f. 2011- el. senare, ca 350 m |
| Jack | Laurang Paulie | 0:2:2 | 0:56 | 40 | I Knattar, f. 2011- el. senare, ca 350 m |
| Ella | Blomqvist | 0:2:3 | 0:57 | 41 | I Knattar, f. 2011- el. senare, ca 350 m |
| Elise | Ellingsen | 0:2:4 | 0:58 | 42 | I Knattar, f. 2011- el. senare, ca 350 m |
| Edda | Wirsén | 0:2:5 | 0:59 | 43 | I Knattar, f. 2011- el. senare, ca 350 m |
| Axel | Gustafsson | 0:2:5 | 0:59 | 43 | I Knattar, f. 2011- el. senare, ca 350 m |
| Klara | Elving | 0:2:9 | 1:3 | 45 | I Knattar, f. 2011- el. senare, ca 350 m |
| Amelie | Gewers | 0:2:12 | 1:6 | 46 | I Knattar, f. 2011- el. senare, ca 350 m |
| Emelie | Dittmer | 0:2:16 | 1:10 | 47 | I Knattar, f. 2011- el. senare, ca 350 m |
| Tova | Svanbäck | 0:2:16 | 1:11 | 48 | I Knattar, f. 2011- el. senare, ca 350 m |
| Nora | Öberg | 0:2:18 | 1:13 | 49 | I Knattar, f. 2011- el. senare, ca 350 m |
| Enar | Knutsson | 0:2:24 | 1:18 | 50 | I Knattar, f. 2011- el. senare, ca 350 m |
| Dante | Edner | 0:2:36 | 1:30 | 51 | I Knattar, f. 2011- el. senare, ca 350 m |
| Svante | Forsberg | 0:2:40 | 1:35 | 52 | I Knattar, f. 2011- el. senare, ca 350 m |
| Tor | Svärd | 0:2:41 | 1:35 | 53 | I Knattar, f. 2011- el. senare, ca 350 m |
| Liv | Svärd | 0:2:52 | 1:46 | 54 | I Knattar, f. 2011- el. senare, ca 350 m |
| Otto | Bodegård | 0:2:56 | 1:50 | 55 | I Knattar, f. 2011- el. senare, ca 350 m |
| Linnea | Falk | 0:3:19 | 2:13 | 56 | I Knattar, f. 2011- el. senare, ca 350 m |
| Oskar | Falk | 0:3:19 | 2:13 | 57 | I Knattar, f. 2011- el. senare, ca 350 m |
| Ella | Svanbäck | 0:3:26 | 2:21 | 58 | I Knattar, f. 2011- el. senare, ca 350 m |
| Ervid | Emn | 0:3:32 | 2:27 | 59 | I Knattar, f. 2011- el. senare, ca 350 m |
| Hugo | Grimfors | 0:3:37 | 2:31 | 60 | I Knattar, f. 2011- el. senare, ca 350 m |
| Sigvard | Knutsson | 0:5:25 | 4:20 | 61 | I Knattar, f. 2011- el. senare, ca 350 m |
Vuxenklasserna
Damer 10 km
Välmeriterade löparen Anna Rahm försvarade sin plats som No. 1 med 39:43 i årets lopp och behåller sitt banrekord från 2016 på 37:23. Hon jagades av debutanten Sara-Jane Barrable som kom i mål på tiden 44:45. Stefanie van der Veer tog distansen på 49:31. Sistnämnda dam är från Duvnäs.
Herrar 10 km
Patrik Eklund tog guld med tiden 34:53 och det var inte första gången han var etta i detta lopp (se år 2013 och 2015). Drygt åtta minuter senare passerades målet av tvåan Joachim Hygberg på 43:10. Trea blev David Marlevi som kom i mål nio sekunder efter Hygberg med 43:19.
Silvermedaljören Joachim kom inte med på bild vid prispallen men fastnade på bild i målgången (se extrafoto). Samtliga på pallen är ”utsocknes” vilket får tas som en utmaning av Duvnäs herrar.
Damer 5 km

Andreas från Matboden överräcker här blomsterbukett och presentkort till vinnaren av Damer 5 km. Det var Camilla Landén som vann på tiden 22:36. Hon tillhör de verkliga veteranerna i detta lopp och har blandat sig i toppstriden vartenda år sedan hon debuterade i loppet 2013. Tvåa var Kristin Blomqvist med 23:08. Trea blev Anna Karin Hansen med 23:47. Funktionären Ann Hafström gratulerar segrarna (deltog själv i samma klass). Här har vi ett gäng där samtliga tävlande på pallen är Duvnäsbor!
Herrar 5 km
Vi fick ett nytt banrekord! Det var Fredrik Grimborg som friserade sitt eget tidigare banrekord från 2017 med 10 sekunder. Han fick guldmedalj på nya bästa tiden 17:09 – hettan under tävlingsdagen till trots.
Silverplatsen kneps för andra året i rad av den mångårigt flitige deltagaren Robert Svensk som landade på tiden 17:41. Det var en tid som var 15 sekunder bättre än 2017 – en stark prestation i betydligt högre värmebölja. Trea med bronsmedalj blev Pontus Nylander med tiden 19:39. Det var inte första gången han stod på prispallen heller, men den ende från Duvnäs i denna klass!
Loppbilder
Hälsospecialisten värmer upp deltagarna
Pristagare från 1,7 km loppen:
Stilstudie från vuxenloppet – en del skjutsar barn samtidigt och Greger fick just draghjälp i mål av sonen Benjamin. Det gjorde att Greger fick ner tiden med 1,5 minuter jämfört med förra året. Det verkar ha haft en glädjande effekt:










