STARTNUMMER FÖR FÖRANMÄLDA
SÖK PÅ Förnamn eller Efternamn i SÖKRUTAN (Klicka till höger om ”SÖK:” nedan så kommer den upp). Då kommer föranmäld deltagare upp direkt. Det räcker oftast att ange bara några få bokstäver så hittar du rätt!
** Uppdatera sidan om du förväntat dig annat innehåll (gammal cache kan ligga i din mobil).
Förnamn | Efternamn | Startnr | Klass | Kön | Födelseår | Förening |
---|---|---|---|---|---|---|
Emelie | Dittmer | 101 | A | Flickor | 2013-2014 | |
Liv | Earnshaw Blomquist | 102 | A | Flickor | 2013-2014 | |
Kajsa | Haesert | 103 | A | Flickor | 2013-2014 | |
Annie | Hedander | 104 | A | Flickor | 2013-2014 | |
Amelie | Hellman | 105 | A | Flickor | 2013-2014 | Saltsjö-Duvnäs |
Olivia | Hodor | 106 | A | Flickor | 2013-2014 | |
Noomi | Lee | 107 | A | Flickor | 2013-2014 | |
Henning | Bergman | 108 | B | Pojkar | 2013-2014 | Saltsjöbaden IF |
Olof | Bondesson | 109 | B | Pojkar | 2013-2014 | |
Georg | Dittmer | 110 | B | Pojkar | 2013-2014 | |
Nils | Fromell | 111 | B | Pojkar | 2013-2014 | Ingen |
Ingmar | Hedbom | 112 | B | Pojkar | 2013-2014 | |
Edward | Helling | 113 | B | Pojkar | 2013-2014 | |
Vidar | Jacobson | 114 | B | Pojkar | 2013-2014 | Järla Orientering |
Valdemar | Koskinen Lindholm | 115 | B | Pojkar | 2013-2014 | Hellas |
Jack | Laurang Paulie | 116 | B | Pojkar | 2013-2014 | Nacka FC |
Noah | Lindwall | 117 | B | Pojkar | 2013-2014 | |
Arvid | Salomonsson | 118 | B | Pojkar | 2013-2014 | |
Carl | Skagerberg | 119 | B | Pojkar | 2013-2014 | |
Sonja | Arnrup | 120 | C | Flickor | 2011-2012 | |
Atena | Brunes | 121 | C | Flickor | 2011-2012 | |
Leona | Brunes | 122 | C | Flickor | 2011-2012 | |
Liv | Fromell | 123 | C | Flickor | 2011-2012 | Ingen |
Lilja | Hellman | 124 | C | Flickor | 2011-2012 | Saltsjö-Duvnäs |
Astrid | Kjellin | 125 | C | Flickor | 2011-2012 | Skuru Sim |
Doris | Kjellin | 126 | C | Flickor | 2011-2012 | Skuru Basket |
Selma | Kjellin | 127 | C | Flickor | 2011-2012 | Skuru Sim |
Vera | Koskenniemi | 128 | C | Flickor | 2011-2012 | Skuru IK |
Maja | Laurang Paulie | 129 | C | Flickor | 2011-2012 | Skuru ik |
Linnea | Lehrman | 130 | C | Flickor | 2011-2012 | |
Nora | Skagerberg | 131 | C | Flickor | 2011-2012 | |
Vera | Ståhlberg | 132 | C | Flickor | 2011-2012 | Lillängen |
Valle | Andersson | 133 | D | Pojkar | 2011-2012 | |
Henry | Earnshaw Blomquist | 134 | D | Pojkar | 2011-2012 | |
Axel | Haesert | 135 | D | Pojkar | 2011-2012 | |
Herman | Hedbom | 136 | D | Pojkar | 2011-2012 | |
Samuel | Lindwall | 137 | D | Pojkar | 2011-2012 | |
Viktor | Linge | 138 | D | Pojkar | 2011-2012 | |
Nora | Arnrup | 139 | E | Flickor | 2009-2010 | |
Billie Joe | Bozarth Fornell | 140 | E | Flickor | 2009-2010 | |
Louise | Lindtorp | 141 | E | Flickor | 2009-2010 | |
Sophie | Lindtorp | 142 | E | Flickor | 2009-2010 | |
Beatrice | Wennberg | 143 | E | Flickor | 2009-2010 | |
William | Glevén | 144 | F | Pojkar | 2009-2010 | Linghems SK |
Edith | Alman | 145 | I | Knattar | 2015 el senare | |
Junie | Alman | 146 | I | Knattar | 2015 el senare | |
Lorentz | Aro | 147 | I | Knattar | 2015 el senare | |
Noa | Bergman | 148 | I | Knattar | 2015 el senare | |
Einar | Birres | 149 | I | Knattar | 2015 el senare | |
Karl-Fredrik | Birres | 150 | I | Knattar | 2015 el senare | |
Eskil | Bondesson | 151 | I | Knattar | 2015 el senare | |
Ebbe | Ceder | 152 | I | Knattar | 2015 el senare | |
Sigrid | Ceder | 153 | I | Knattar | 2015 el senare | |
Theodore | Dal | 154 | I | Knattar | 2015 el senare | |
Mirabelle | Ehrs | 155 | I | Knattar | 2015 el senare | RSG Knattesektion |
Nicolina | Ehrs | 156 | I | Knattar | 2015 el senare | RSG Knattesektion |
Alicia | Eliasson | 157 | I | Knattar | 2015 el senare | |
Siri | Forsberg | 158 | I | Knattar | 2015 el senare | |
Svante | Forsberg | 159 | I | Knattar | 2015 el senare | |
James | Franck | 160 | I | Knattar | 2015 el senare | |
Ilse | Fromell | 161 | I | Knattar | 2015 el senare | Ingen |
Gustaf | Glevén | 162 | I | Knattar | 2015 el senare | Linghems SK |
Carl | Godö Tejle | 163 | I | Knattar | 2015 el senare | |
Olivia | Godö Tejle | 164 | I | Knattar | 2015 el senare | |
Sigrid | Grandin | 165 | I | Knattar | 2015 el senare | |
Frej | Grandin | 166 | I | Knattar | 2015 el senare | |
Silje | Hadmark Hultgreen | 167 | I | Knattar | 2015 el senare | Järla if ok |
Ingrid | Haesert | 168 | I | Knattar | 2015 el senare | |
Eva | Halai | 169 | I | Knattar | 2015 el senare | KIF |
Todd | Halai | 170 | I | Knattar | 2015 el senare | KIF |
Saga | Hammarström | 171 | I | Knattar | 2015 el senare | |
Filip | Hammarström Holm | 172 | I | Knattar | 2015 el senare | |
Elsa | Hedander | 173 | I | Knattar | 2015 el senare | |
Emil | Hedander | 174 | I | Knattar | 2015 el senare | |
Nina | Hellman | 175 | I | Knattar | 2015 el senare | Saltsjö-Duvnäs |
Larry | Hellströmer | 176 | I | Knattar | 2015 el senare | |
Alexander | Hodor | 177 | I | Knattar | 2015 el senare | |
Emil | Hodor | 178 | I | Knattar | 2015 el senare | |
Clara | Holm Lindfors | 179 | I | Knattar | 2015 el senare | |
Sindre | Jacobson | 180 | I | Knattar | 2015 el senare | Järla Orientering |
Leonard | Jonzon | 181 | I | Knattar | 2015 el senare | |
Walter | Jonzon | 182 | I | Knattar | 2015 el senare | |
Nikki | Kalgoum | 183 | I | Knattar | 2015 el senare | |
Ava | Koskinen Lindholm | 184 | I | Knattar | 2015 el senare | |
Hedvig | Kullander | 185 | I | Knattar | 2015 el senare | |
Lowe | Kylén | 186 | I | Knattar | 2015 el senare | |
Henry | Lee | 187 | I | Knattar | 2015 el senare | |
Cecilia | Lindtorp | 188 | I | Knattar | 2015 el senare | |
Wilma | Linnell | 189 | I | Knattar | 2015 el senare | |
Adrienne | Lund Kirkhoff | 190 | I | Knattar | 2015 el senare | |
Ava | Lundquist | 191 | I | Knattar | 2015 el senare | |
August | Lundquist Lyckman | 192 | I | Knattar | 2015 el senare | |
Måns | Nilsson | 193 | I | Knattar | 2015 el senare | Tullinge SK |
Leo | Nyhus | 194 | I | Knattar | 2015 el senare | |
Ester | Salomonsson | 195 | I | Knattar | 2015 el senare | |
Gösta | Simmingsköld Wiss | 196 | I | Knattar | 2015 el senare | |
John | Simmingsköld Wiss | 197 | I | Knattar | 2015 el senare | |
August | Syk | 198 | I | Knattar | 2015 el senare | |
Lucas | Syk | 199 | I | Knattar | 2015 el senare | |
Saga | Tsoi | 200 | I | Knattar | 2015 el senare | |
Astrid | Undin | 201 | I | Knattar | 2015 el senare | |
Elise | Undin | 202 | I | Knattar | 2015 el senare | |
Lovisa | Banning | 203 | L | Kvinnor | S-D Sportklubb | |
Maja | Bondesson | 204 | L | Kvinnor | ||
Mikaela | Eliasson | 205 | L | Kvinnor | ||
Stina | Englund | 206 | L | Kvinnor | ||
Sofia | Fromell | 207 | L | Kvinnor | Ingen | |
Anna | Hammar | 208 | L | Kvinnor | ||
Sofia | Hellströmer | 209 | L | Kvinnor | ||
Paula | Kjellin | 210 | L | Kvinnor | Måsungen SK | |
Kristina | Lindberg | 211 | L | Kvinnor | Saltsjöbaden IF | |
Ebba | Lindtorp | 212 | L | Kvinnor | ||
Carolina | Martinson Undin | 213 | L | Kvinnor | ||
Anna | Nilsson | 214 | L | Kvinnor | ||
Andreas | Bozarth Fornell | 215 | M | Män | ||
Jens OZ | Ehrs | 216 | M | Män | RSG | |
Juno | Fornell | 217 | M | Män | ||
Gustav | Fromell | 218 | M | Män | Ingen | |
Casper | Giding | 219 | M | Män | ||
Jonas | Halai | 220 | M | Män | KIF | |
Henrik | Hellman | 221 | M | Män | Saltsjö-Duvnäs | |
Mikael | Koskenniemi | 222 | M | Män | Skuru IK | |
William | Norr | 223 | M | Män | ||
Agne | Nylander | 224 | M | Män | Nacka glas | |
Ebbe | Nylander | 225 | M | Män | ||
Lovil | Nylander | 226 | M | Män | Nacka Glas | |
Pontus | Nylander | 227 | M | Män | Nacka glas | |
Martin | Omberg | 228 | M | Män | Löparnas Vänner IF | |
Adam | Prinselaar | 229 | M | Män | Rödeby AIF | |
Anders | Rejdnell | 230 | M | Män | ||
Carlos | Valdivia Yagüe | 231 | M | Män | ||
Anna | Hodor | 51 | N | Kvinnor | ||
Anna | Johansson Leth | 52 | N | Kvinnor | ||
Oda | Nyhus | 53 | N | Kvinnor | ||
Angnis | Schmidt-May | 54 | N | Kvinnor | ||
Rebecca | Uddén | 55 | N | Kvinnor | ||
Martina | Winslow | 56 | N | Kvinnor | ||
Thomas | Bergman | 1 | O | Män | Saltsjöbaden IF | |
Joakim | Dal | 2 | O | Män | ||
Stefan | Glevén | 3 | O | Män | Linghems SK | |
Jonas | Haesert | 4 | O | Män | ||
Simon | Hammarström | 5 | O | Män | ||
Johan | Hellströmer | 6 | O | Män | ||
Max | Henningsson | 7 | O | Män | ||
Börje | Lehrman | 8 | O | Män | ||
Daniel | Ståhlberg | 9 | O | Män | Lillängen | |
Fredrik | Uddén | 10 | O | Män | ||
Ulf | Widén Gewers | 11 | O | Män | Pigg aktiv ungdom |
För tidigare års deltagande – se Bild- och Resultatarkiv för önskat år.